پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی پیوسته دانشگاه علم و هنر
پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی و بدون نیاز به شرکت در کنکور
به اطلاع متقاضیان ادامه تحصیل میرساند، دانشگاه علم و هنر در مقطع کارشناسی پیوسته در رشتههای مختلف تحصیلی، پذیرای علاقهمندان به ادامه تحصیل است.
متقاضیان میتوانند با بررسی فهرست کدرشتهمحلها و ظرفیتهای اعلامشده، رشته موردنظر خود را انتخاب کنند. پذیرش در این مقطع بر اساس سوابق تحصیلی و مطابق ضوابط و مقررات سازمان سنجش آموزش کشور انجام میشود.
فهرست کدرشتهمحلهای کارشناسی پیوسته
جدول زیر شامل عنوان رشته، کدرشتهمحل و ظرفیت پذیرش اعلامشده برای هر رشته است.
| ردیف | کدرشتهمحل | عنوان رشته | ظرفیت |
|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۹۱۳۵ | مهندسی برق | ۵۰ |
| ۲ | ۱۹۱۳۶ | مهندسی پزشکی | ۶۰ |
| ۳ | ۱۹۱۳۷ | مهندسی صنایع و سیستمها | ۶۰ |
| ۴ | ۱۹۱۳۸ | مهندسی عمران | ۵۰ |
| ۵ | ۱۹۱۳۹ | مهندسی کامپیوتر | ۶۰ |
| ۶ | ۱۹۱۴۰ | مهندسی معماری | ۶۰ |
| ۷ | ۱۹۱۴۱ | مهندسی مکانیک | ۳۳ |
| ۸ | ۱۹۱۴۲ | زیستشناسی سلولی و مولکولی | ۶۰ |
| ۹ | ۱۹۱۴۳ | زیستفناوری | ۲۰ |
| ۱۰ | ۱۹۱۴۴ | علوم و مهندسی صنایع غذایی متعلق به گروه کشاورزی | ۲۳ |
| ۱۱ | ۱۹۱۴۵ | میکروبیولوژی | ۵۰ |
| ۱۲ | ۱۹۱۴۶ | حسابداری | ۶۰ |
| ۱۳ | ۱۹۱۴۷ | حقوق | ۶۰ |
| ۱۴ | ۱۹۱۴۸ | روانشناسی | ۶۰ |
| ۱۵ | ۱۹۱۴۹ | علوم ورزشی | ۶۰ |
| ۱۶ | ۱۹۱۵۰ | گردشگری | ۴۰ |
| ۱۷ | ۱۹۱۵۱ | مدیریت بازرگانی | ۶۰ |
| ۱۸ | ۱۹۱۵۲ | مدیریت صنعتی | ۲۰ |
| ۱۹ | ۱۹۱۵۳ | مدیریت مالی | ۶۰ |
| ۲۰ | ۱۹۱۵۴ | مشاوره | ۶۰ |
| ۲۱ | ۱۹۱۵۵ | ارتباط تصویری | ۶۰ |
| ۲۲ | ۱۹۱۵۶ | تلویزیون و هنرهای دیجیتال | ۵۳ |
| ۲۳ | ۱۹۱۵۷ | صنایع دستی | ۲۳ |
| ۲۴ | ۱۹۱۵۸ | طراحی لباس | ۶۰ |
| ۲۵ | ۱۹۱۵۹ | طراحی و ساخت طلا و جواهر | ۶۰ |
| ۲۶ | ۱۹۱۶۰ | نقاشی | ۳۸ |
| ۲۷ | ۱۹۱۶۱ | آموزش زبان انگلیسی | ۶۰ |
راهنمای انتخاب رشته و ثبتنام
متقاضیان لازم است پیش از انتخاب رشته، دفترچه راهنمای پذیرش و ضوابط اعلامشده از سوی سازمان سنجش آموزش کشور را مطالعه کنند و از تطبیق شرایط خود با مقررات پذیرش اطمینان یابند.
برای اطلاع از جزئیات پذیرش، شرایط ثبتنام و آخرین اطلاعیههای دانشگاه، به وبسایت رسمی دانشگاه علم و هنر مراجعه کنید.
ارتباط با دانشگاه علم و هنر
وبسایت: www.sau.ac.ir
تلفنهای تماس: ۰۳۵۳۸۲۶۴۰۷۷ - ۰۳۵۳۸۲۶۴۰۹۹